会計業務、決算業務、税務相談をサポートいたします。
料金は面談頻度(3ヶ月毎または毎月)により異なります。
基本的な業務内容及び報酬額は下記の一覧表の通りですが、ご依頼内容・訪問打合せ頻度などに応じて個別に御見積いたしますので、まずはお気軽にお問い合せください。
税務会計の顧問業務に関する報酬表 (3ヶ月毎に面談(1時間)の場合)
注)以下の表中で「甲」はお客様、「乙」は弊所を指します。
「報酬表1」
内容 | 月額報酬 | ||||
① 毎月の会計税務に関する相談(週1回15分、月1時間程度を目安) | ー | ||||
② (自動化) 甲が経理データの入力を行い、乙が入力結果のチェックを行う場合 | 前提となる月間仕訳数 | 0 件 ~ 200 件 | 1万5千円 | ||
201 件 ~ 300 件 | 2万円 | ||||
301 件 ~ 400 件 | 2万5千円 | ||||
401件 ~ 500 件 | 3万円 | ||||
501 件 ~ 600 件 | 3万5千円 | ||||
601 件 ~ 700 件 | 4万円 | ||||
701 件以上 | 月間仕訳数が701件以後は100件ごとに月額報酬に5千円を加算 | ||||
チェックの頻度 | 年に1回 | ー | |||
3ヶ月に1回 | 5千円 | ||||
毎月(基本) | 1万円 | ||||
③ (記帳代行) 甲が領収書等の経理資料の整理を行い、乙が経理データの入力を行う場合 | 前提となる月間仕訳数 | 0 件 ~ 100 件 | 2万5千円 | ||
101 件 ~ 150 件 | 3万円 | ||||
151 件 ~ 200 件 | 4万5千円 | ||||
201 件 ~ 250 件 | 5万円 | ||||
251 件 ~ 300 件 | 5万5千円 | ||||
301 件以上 | 月間仕訳数が301件以後は50件ごとに月額報酬に5千円を加算 | ||||
領収書貼り | あり | 月間仕訳数 | 1 件 ~ 100 件 | 5千円 | |
101 件 ~ 150 件 | 6千円 | ||||
151 件 ~ 200 件 | 7千円 | ||||
201 件以上 | 月間仕訳数が201件以後は50件ごとに月額報酬に1千円を加算 | ||||
なし | ー | ||||
部門の数 | 2部門 | 1万円 | |||
④ 消費税申告における課税売上割合が95%未満の場合又は消費税の仕入税額控除の計算につき個別対応方式を採用する場合 | 2万円 |
決算及び税務申告に関する報酬表(3ヶ月毎に面談(1時間)の場合)
注)以下の表中で「甲」はお客様、「乙」は弊所を指します。
業務内容 | 報酬金額 | ||
通常の法人税・地方税の税務申告及び法人事業概況書の作成 | 報酬表1にて計算した月額報酬(①+②、又は①+③)の3ヶ月分(ただし、最低15万円) | ||
合併等の特殊な処理がある場合 | 通常の法人税・地方税の税務申告に関する報酬に、合併等の特殊な処理内容等に応じた額を甲乙協議の上、加算する。ただし加算額は最低10万円とする。 | ||
法人事業概況説明書 | 1万円 | ||
消費税の税務申告 | 課税売上高が5億円超(年換算) | 簡易課税以外 | 15万円 |
簡易課税 | 10万円 | ||
課税売上高が5億円以下(年換算) | 課税売上割合95%以上 | 10万円 | |
課税売上割合95%未満 | 15万円 | ||
中間申告書の作成、提出(通常は不要) | 法人税、地方税 | 月額顧問報酬の3ヶ月分~(ただし、最低10万円) | |
消費税 | 10万円~ |
税務会計の顧問業務に関する報酬表 (毎月の面談を実施する場合)
注)以下の表中で「甲」はお客様、「乙」は弊所を指します。
「報酬表2」
内容 | 月額報酬 | ||||
① 甲が経理データの入力を行い、乙が入力結果のチェックを行う場合 | 前提となる月間仕訳数 | 0 件 ~ 200 件 | 3万円 | ||
201 件 ~ 300 件 | 4万円 | ||||
301 件 ~ 400 件 | 5万円 | ||||
401件 ~ 500 件 | 6万円 | ||||
501 件 ~ 600 件 | 7万円 | ||||
601 件 ~ 700 件 | 8万円 | ||||
701 件以上 | 月間仕訳数が701件以後は100件ごとに月額報酬に1万円を加算 | ||||
② 甲が領収書等の経理資料の整理を行い、乙が経理データの入力を行う場合 | 前提となる月間仕訳数 | 0 件 ~ 100 件 | 4万円 | ||
101 件 ~ 150 件 | 5万円 | ||||
151 件 ~ 200 件 | 6万円 | ||||
201 件 ~ 250 件 | 7万円 | ||||
251 件 ~ 300 件 | 8万円 | ||||
301 件 ~ 350 件 | 9万円 | ||||
351 件 ~ 400 件 | 10万円 | ||||
401 件以上 | 月間仕訳数が401件以後は50件ごとに月額報酬に1万円を加算 | ||||
領収書貼り | あり | 月間仕訳数 | 1 件 ~ 100 件 | 4千円 | |
101 件 ~ 150 件 | 5千円 | ||||
151 件 ~ 200 件 | 6千円 | ||||
201 件 ~ 250 件 | 7千円 | ||||
251 件 ~ 300 件 | 8千円 | ||||
301 件以上 | 月間仕訳数が301件以後は50件ごとに月額報酬に1千円を加算 | ||||
なし | ー | ||||
部門の数 | 2部門 | 1万円 | |||
③ 消費税申告における課税売上割合が95%未満の場合又は消費税の仕入税額控除の計算につき個別対応方式を採用する場合 | 2万円 |
決算及び税務申告に関する報酬表(毎月の面談を実施する場合)
注)以下の表中で「甲」はお客様、「乙」は弊所を指します。
業務内容 | 報酬金額 | ||
通常の法人税・地方税の税務申告 | 報酬表2にて計算した月額報酬(乙の事務所にて毎月の面談を行う場合、報酬表2から1万円を控除せずに計算した月額報酬)の6ヶ月分(以下、本表において同じ) | ||
合併等の特殊な処理がある場合 | 通常の法人税・地方税の税務申告に関する報酬に、合併等の特殊な処理内容等に応じた額を甲乙協議の上、加算する。ただし加算額は最低10万円とする。 | ||
法人事業概況説明書 | 1万円 | ||
消費税の税務申告 | 課税売上高が5億円超(年換算) | 簡易課税以外 | 15万円 |
簡易課税 | 10万円 | ||
課税売上高が5億円以下(年換算) | 課税売上割合95%以上 | 10万円 | |
課税売上割合95%未満 | 15万円 | ||
中間申告書の作成、提出(通常は不要) | 法人税、地方税 | 月額顧問報酬の3ヶ月分~(ただし、最低10万円) | |
消費税 | 10万円~ |